目录
ONAN变形金刚概述

ONAN 变压器,或油自然空气变压器,因其在配电系统中的效率和可靠性而得到广泛认可。这些变压器利用油进行冷却,可以有效散热,从而延长设备的使用寿命。它们在高容量和耐用性至关重要的工业应用中特别受到青睐。
ONAN 变压器的容量为 1800 kVA,是满足中型到大规模能源需求的绝佳选择。它们的设计确保它们能够处理大量负载,同时保持最佳性能水平。这使得它们适用于各个领域,包括制造、采矿和商业应用。
中国供应商提供的高性价比解决方案

中国供应商日益成为变压器市场的主要参与者,在不影响质量的情况下提供有竞争力的价格。从中国可靠的供应商那里购买 1800 kVA ONAN 变压器可以节省大量成本。这些供应商通常会简化生产流程,并受益于较低的劳动力成本,从而能够提供更优惠的价格。
此外,中国制造商正在采用先进技术来提高变压器的效率和耐用性。这意味着企业可以投资购买符合国际标准的高质量设备,同时享受经济高效的解决方案。选择供应商时必须进行彻底的研究,以确保他们拥有提供可靠产品的良好记录。
| SC(B)10 | 额定容量(KVA) | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
| SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
| SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
| SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
| SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
| SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
| SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
| SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
| SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
| SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
| SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
| SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
| SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
| SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
| SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
| SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
| SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
| SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
| SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
| SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
购买注意事项
| 类型 | 额定容量(KVA) | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(百分比) | 短路阻抗(百分比) |
| S11-630 | 630 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| S11-800 | 800 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 980 | 9410 | 1.00 | 6.5 |
| S11-1000 | 1000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 1150 | 11540 | 1.00 | 6.5 |
| S11-1250 | 1250 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 1410 | 13940 | 0.90 | 6.5 |
| S11-1600 | 1600 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 1700 | 16670 | 0.80 | 6.5 |
| S11-2000 | 2000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 2180 | 18380 | 0.70 | 6.5 |
| S11-2500 | 2500 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 2560 | 19670 | 0.60 | 6.5 |
| S11-3150 | 3150 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 |
| S11-4000 | 4000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 3620 | 27360 | 0.56 | 7.0 |
| S11-5000 | 5000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 4320 | 31380 | 0.48 | 7.0 |
| S11-6300 | 6300 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 |
| S11-8000 | 8000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 7200 | 38500 | 0.42 | 7.5 |
| S11-10000 | 10000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 8700 | 45300 | 0.42 | 7.5 |
| S11-12500 | 12500 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 10080 | 53900 | 0.40 | 8.0 |
| S11-16000 | 16000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 12160 | 65800 | 0.40 | 8.0 |
| S11-20000 | 20000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 14400 | 79500 | 0.40 | 8.0 |
| S11-25000 | 25000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 17020 | 94100 | 0.32 | 8.0 |
| S11-31500 | 31500 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 20220 | 112900 | 0.32 | 8.0 |
在考虑购买 ONAN 变压器时,评估保修、支持服务和认证等因素至关重要。强有力的保修表明制造商为其产品提供支持,让买家高枕无忧。此外,强大的售后支持对于变压器整个使用寿命期间的故障排除和维护需求至关重要。
此外,潜在买家应注意技术规格并遵守当地法规。确保变压器符合必要的标准将有助于避免未来的法律问题并提高整体运营效率。通过关注这些方面,公司在投资高效且具有成本效益的 ONAN 变压器时可以做出明智的决策。
