Table of Contents
Memahami Transformator Tipe Kering dan Berisi Cairan
Transformator adalah komponen penting dalam sistem distribusi listrik, dan jenisnya dapat sangat mempengaruhi kinerja dan keselamatan. Trafo tipe kering memanfaatkan udara untuk isolasi dan pendinginan, menjadikannya ideal untuk lingkungan dalam ruangan. Desainnya meminimalkan risiko kebakaran, karena tidak mengandung cairan apa pun. Trafo jenis ini juga bebas perawatan, sehingga sangat cocok untuk fasilitas yang menuntut keandalan tanpa biaya pemeliharaan yang tinggi.

| Jenis | Kapasitas terukur (KVA) | Kombinasi tegangan(KV) | Kerugian tanpa beban(W) | Kerugian beban(W) | Arus tanpa beban ( persen ) | Impedansi hubung singkat ( persen ) |
| SCH15-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 70 | 710 | 1.6 | 4.0 |
| SCH15-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 90 | 1000 | 1.4 | 4.0 |
| SCH15-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 120 | 1380 | 1.3 | 4.0 |
| SCH15-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 130 | 1570 | 1.2 | 4.0 |
| SCH15-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 150 | 1850 | 1.1 | 4.0 |
| SC(B)H15-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 170 | 2130 | 1.1 | 4.0 |
| SC(B)H15-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 200 | 2530 | 1.0 | 4.0 |
| SC(B)H15-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 230 | 2760 | 1.0 | 4.0 |
| SC(B)H15-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 280 | 3470 | 0.9 | 4.0 |
| SC(B)H15-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 310 | 3990 | 0.8 | 4.0 |
| SC(B)H15-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 360 | 4880 | 0.8 | 4.0 |
| SC(B)H15-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 420 | 5880 | 0.7 | 4.0 |
| SC(B)H15-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 410 | 5960 | 0.7 | 6.0 |
| SC(B)H15-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 480 | 6960 | 0.7 | 6.0 |
| SC(B)H15-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 8130 | 0.6 | 6.0 |
| SC(B)H15-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 650 | 9690 | 0.6 | 6.0 |
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 780 | 11730 | 0.6 | 6.0 |
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1000 | 14450 | 0.5 | 6.0 |
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1200 | 17170 | 0.5 | 6.0 |
Di sisi lain, transformator berisi cairan menggunakan minyak untuk isolasi dan pendinginan. Tipe ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan trafo tipe kering. Trafo berisi cairan biasanya cocok untuk aplikasi luar ruangan di mana terdapat kebutuhan daya yang lebih besar, seperti gardu induk atau saluran pengumpan. Namun hal ini memerlukan perhatian lebih terhadap keamanan lingkungan, khususnya terhadap kemungkinan tumpahan minyak.
Transformator yang Dipasang di Tiang Sedang Digunakan
Transformator yang dipasang di tiang adalah pemandangan umum di lingkungan perkotaan dan pedesaan, mengubah listrik bertegangan tinggi dari saluran listrik menjadi bertegangan rendah yang dapat digunakan untuk rumah dan bisnis. Trafo ini sering kali berisi cairan, sehingga memastikan pembuangan panas yang efektif bahkan di bawah beban berat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pasokan listrik jarak jauh.
| Jenis | Kapasitas terukur (KVA) | Kombinasi tegangan(KV) | Kerugian tanpa beban(W) | Kerugian beban(W) | Arus tanpa beban ( persen ) | Impedansi hubung singkat ( persen ) |
| SZ11-2000 | 2000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 2300 | 19240 | 0.80 | 6.5 |
| SZ11-2500 | 2500 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 2720 | 20640 | 0.80 | 6.5 |
| SZ11-3150 | 3150 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7.0 |
| SZ11-4000 | 4000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 3870 | 29160 | 0.72 | 7.0 |
| SZ11-5000 | 5000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 4640 | 34200 | 0.68 | 7.0 |
| SZ11-6300 | 6300 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 5630 | 36800 | 0.68 | 7.5 |
| SZ11-8000 | 8000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 7870 | 40600 | 0.60 | 7.5 |
| SZ11-10000 | 10000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 9280 | 48100 | 0.60 | 7.5 |
| SZ11-12500 | 12500 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 10940 | 56900 | 0.56 | 8.0 |
| SZ11-16000 | 16000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 13170 | 70300 | 0.54 | 8.0 |
| SZ11-20000 | 20000 | 33,35/6.3,6.6,10.5,11 | 15570 | 82800 | 0.54 | 8.0 |
Selain fungsional, trafo yang dipasang di tiang dapat memberikan dampak besar terhadap estetika lokal. Perusahaan yang memproduksi perangkat ini, khususnya di Tiongkok, tidak hanya berfokus pada spesifikasi teknis tetapi juga pada bagaimana perangkat tersebut terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Inovasi memastikan bahwa struktur ini menempati ruang minimal sekaligus memberikan utilitas maksimal.
Pemasok Terkemuka dari Tiongkok
Tiongkok telah muncul sebagai produsen terkemuka trafo tipe kering dan trafo berisi cairan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini menawarkan produk-produk unggulan yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang disesuaikan untuk berbagai aplikasi. Mereka menekankan efisiensi produksi dan daya tahan produk, yang sangat penting dalam memenuhi standar internasional.
Banyak pabrikan Tiongkok juga menyediakan sumber daya video ekstensif yang menampilkan fitur dan manfaat transformator mereka. Video ini berfungsi sebagai alat yang berguna bagi pelanggan yang ingin memahami pengoperasian, pemasangan, dan keunggulan berbagai jenis trafo. Alat bantu visual yang terperinci membantu mengungkap konsep teknik yang kompleks dan memfasilitasi keputusan pembelian yang tepat.

Selain itu, banyak dari perusahaan-perusahaan ini sedang menjalankan promosi penjualan, menjadikannya saat yang tepat bagi pembeli untuk berinvestasi pada trafo berkualitas tinggi dengan harga bersaing. Pelanggan harus memeriksa pemasok yang memiliki reputasi baik, mungkin termasuk pemasok yang memiliki kehadiran online yang solid yang menampilkan ulasan dan testimoni pelanggan.
